Größe: 388
Kommentar:
|
Größe: 449
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
Auf Host:: [[Dienste und Geräte/Computer/Pummeluff|Pummeluff]] SSH-Port:: 2266 Container-OS:: Debian GNU/Linux 7 (wheezy) Zustand:: [[http://munin.hack-hro.de/pummeluff/database.pummeluff/index.html|munin]] |
Auf Host:: [[Dienste und Geräte/Computer/Ditto|Ditto]] SSH-Port:: - Container-OS:: Debian GNU/Linux 9 (stretch) Zustand:: - |
Zeile 9: | Zeile 9: |
* [[Dienste und Geräte/Dienste/InfluxDB|InfluxDB]] als Datenbank für Messwerte | |
Zeile 11: | Zeile 12: |
* Per SSH auf Ditto, dann von Ditto aus {{{ssh database}}} |
- Auf Host
- SSH-Port
- -
- Container-OS
- Debian GNU/Linux 9 (stretch)
- Zustand
- -
TODO vollstaendig Dokumentieren
Dienste
- postgres als zentrale Datenbank
InfluxDB als Datenbank für Messwerte
Zugangsmöglichkeiten
Per SSH auf Ditto, dann von Ditto aus ssh database