Größe: 408
Kommentar: Auf Stretch aktualisiert / Umzug auf Ditto nachgetragen / InfluxDB angemerkt
|
Größe: 389
Kommentar: neue Hierarchie
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
Auf Host:: [[Dienste und Geräte/Computer/Ditto|Ditto]] | Auf Host:: [[Computer/Ditto|Ditto]] |
Zeile 3: | Zeile 3: |
Container-OS:: Debian GNU/Linux 9 (stretch) | Container-OS:: Debian |
Zeile 6: | Zeile 6: |
TODO vollstaendig Dokumentieren | TODO vollständig dokumentieren |
Zeile 9: | Zeile 10: |
* InfluxDB als Datenbank für Messwerte | * [[Dienste/InfluxDB|InfluxDB]] als Datenbank für Messwerte |
- Auf Host
- SSH-Port
- -
- Container-OS
- Debian
- Zustand
- -
TODO vollständig dokumentieren
Dienste
- postgres als zentrale Datenbank
InfluxDB als Datenbank für Messwerte
Zugangsmöglichkeiten
Per SSH auf Ditto, dann von Ditto aus ssh database