Größe: 514
Kommentar:
|
← Revision 6 vom 2021-07-04 02:41:10 ⇥
Größe: 389
Kommentar: Verlinkung
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
## page was renamed from Dienste und Geräte/Container/database Auf Host:: [[Dienste und Geräte/Computer/Ditto|Ditto]] |
Auf Host:: [[Computer/ditto|ditto]] |
Zeile 4: | Zeile 3: |
Container-OS:: Debian GNU/Linux 9 (stretch) | Container-OS:: Debian |
Zeile 7: | Zeile 6: |
TODO vollstaendig Dokumentieren | TODO vollständig dokumentieren |
Zeile 10: | Zeile 10: |
* [[Dienste und Geräte/Dienste/InfluxDB|InfluxDB]] als Datenbank für Messwerte | * [[Dienste/InfluxDB|InfluxDB]] als Datenbank für Messwerte |
Zeile 13: | Zeile 13: |
* Per SSH auf Ditto, dann von Ditto aus {{{ssh database}}} | * Per SSH auf ditto, dann von ditto aus {{{ssh database}}} |
- Auf Host
- SSH-Port
- -
- Container-OS
- Debian
- Zustand
- -
TODO vollständig dokumentieren
Dienste
- postgres als zentrale Datenbank
InfluxDB als Datenbank für Messwerte
Zugangsmöglichkeiten
Per SSH auf ditto, dann von ditto aus ssh database