|
Größe: 781
Kommentar: Verlinkung
|
Größe: 986
Kommentar:
|
| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
| Zeile 5: | Zeile 5: |
| Zeile 9: | Zeile 8: |
| * [[Lichtschow]] | * [[NeugestaltungWebseite|Neugestaltung der Webseite]] * [[BigPixels]] * [[Laser]] * [[Projekte ToDo]] == Veranstaltungen == * [[Workshops]] * [[Filmabende]] '''[[KategorieVeranstaltung|weitere Veranstaltungen]]''' |
| Zeile 15: | Zeile 24: |
| * [[Geräte im Netzwerk]] | * [[Geräte]] |
| Zeile 17: | Zeile 26: |
| * Oszilloskop * Labornetzteil * Standbohrmaschine * Handwerkzeug |
|
| Zeile 22: | Zeile 27: |
| * [[Lounge#Getr.2BAOQ-nke|Getränke in der Lounge]] * [[Raum-Verlass-Policy]] * [[Einkauf-Policy]] |
|
| Zeile 23: | Zeile 31: |
== Veranstaltungen == * [[Workshops und Vorträge]] * [[Filmabende]] |
* [[pummeluff/gitlab|gitlab]] * [[Kanboard]] |
| Zeile 30: | Zeile 35: |
| * [[KategorieRechnungen|Rechnungsverwaltung]] * [[Logo|Logo]] |
|
| Zeile 32: | Zeile 38: |
| * [[Kommunikationsmittel]] * [[Mitglieder|Mitgliedschaftsverwaltung]] |
|
| Zeile 33: | Zeile 41: |
| * Satzung * Selbstverständnis * Entscheidungsfindung * Mitgliedschaftsverwaltung * Finanzen * Historie * Raumsuche * Logosuche |
|
| Zeile 44: | Zeile 44: |
| * [[Inventar]] * [[Beschaffung]] |
## * Historie ## * Raumsuche ## * Logosuche |
Hackspace Rostock
Projekte
Veranstaltungen
Infrastruktur